OKETEKNO.COM – Samsung merupakan salah satu
perusahaan besar yang memiliki berbagai macam produk elektronik,
sekarang samsung meluncurkan produk alat komunikasi dengan generasi
smartphone Galaxy yang di beri type Samsung Galaxy Express 2.
Dengan type baru, tampilan baru dan pastinya memiliki spesifikasi
terbaru dari samsung. Produk ini masih akan rilis bulan oktober ini,
jadi tunggu sja kedatangan Samsung Galaxy Express 2 di Indonesia.

Spesifikasi Samsung Galaxy Express 2 yang memiliki
jaringan 2G, 3G dan 4G yang mampu untuk memudahkan kita dalam terhubung
internet yang lebih cepat, tapi jika di Indonesia maka hanya bisa
mendukung 3G untuk operator yang anda pakai. Ukuran layar yang memiliki
besar 4.5 Inchi maka lebih mudah untuk mengoperasikannya karena memiliki
layar besar maka lebih jelas jika kita membuka aplikasi ataupun
browsing. Kamera utama dengan resolusi 5MP dan juga mendukung kamera
kedua atau kamera depan dengan memudahkan kita dalam pengambilan
gambar. OS yang mensukung versi bari dari Android v4.2 Jelly Bean, lihat
spesifikasi selanjutnya di bawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy Express 2
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 |
| SIM | Micro-SIM |
| Dimensi | 132.4 x 65.7 x 9.8 mm (5.21 x 2.59 x 0.39 in) |
| Berat | - |
| Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| Alert Type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Card Slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 8 GB, 1.5 GB RAM |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR |
| NFC | Yes |
| USB | microUSB v2.0 (MHL) |
| Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Feature | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization |
| Video | 720p@30fps, stereo sound rec. |
| Secondary | Yes |
| OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Dual-core 1.7 GHz |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Browser | HTML5 |
| Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording |
| GPS | with A-GPS support and GLONASS |
| Java | via Java MIDP emulator |
| Colors | Blue |
| - SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
|
| Battery | Li-Ion 2100 mAh battery |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar